<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://brazil.wts.digital/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/londonbuildexpo_2025_11/robotic-cleaning-maintenance_skyform/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/uV007HBwyrQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/uv007hbwyrq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>86</video:duration>
			<video:view_count>1209</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Limpeza e manutenção robótica - Skyform [LONDON BUILD 2025] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-09T02:58:55+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Skyform, empresa sediada em Londres especializada em sistemas de acesso a fachadas, apresentou na London Build 2025 a sua inovadora solução para limpeza]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[londonbuildexpo_2025_11]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Construção civil]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Construção e Construção / Imobiliário]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Equipamentos para Equipamento Público/Desenvolvimento Urbano]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Manutenção/Reparação/Limpeza de Edifícios]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Reino Unido]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/londonbuildexpo_2025_11/modular-building-system_u-build/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/jK2xHKceVRY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/jk2xhkcevry.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>70</video:duration>
			<video:view_count>1321</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Sistema de construção modular - U-Build [LONDON BUILD 2025] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-09T02:58:56+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A empresa U-Build, especializada em sistemas de construção modular, apresentou soluções inovadoras na feira London Build 2025, atraindo o interesse de]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[londonbuildexpo_2025_11]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Construção civil]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Construção e Construção / Imobiliário]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Equipamentos para Equipamento Público/Desenvolvimento Urbano]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Manutenção/Reparação/Limpeza de Edifícios]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Reino Unido]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/londonbuildexpo_2025_11/security-glass_premier/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/1yLZmOxYEqU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/1ylzmoxyequ.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>67</video:duration>
			<video:view_count>1109</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Vidro de segurança - Premier [LONDON BUILD 2025] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-09T02:58:57+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Premier Apresenta Inovações em Vidro de Segurança na London Build 2025A Premier, empresa com duas décadas de experiência no setor, exibiu suas últimas]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[londonbuildexpo_2025_11]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Construção civil]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Construção e Construção / Imobiliário]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Equipamentos para Equipamento Público/Desenvolvimento Urbano]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Manutenção/Reparação/Limpeza de Edifícios]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Reino Unido]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/grilled-eel_kohei-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/mTmQMZSC6_w</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/mtmqmzsc6_w.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>27</video:duration>
			<video:view_count>1532</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Enguia grelhada - Kohei Co., Ltd. ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:25:57+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Na Feira de Exportação de Alimentos de Inverno do Japão (JAPAN’S FOOD EXPORT FAIR WINTER), a Koipira Co., Ltd. apresentou enguia japonesa congelada e]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/super-wide-udon_negishi-bussan-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/6d1F5Ratq_s</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/6d1f5ratq_s.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>87</video:duration>
			<video:view_count>2092</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Udon super largo - NEGISHI BUSSAN Co.,Ltd ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:25:59+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[O Udon Super Wide da NEGISHI BUSSAN, feito com trigo Gunma, está ganhando popularidade global. Exibido na JAPAN'S FOOD FAIR, sua textura única e macia,]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/delicious-tofu-firm_sato-no-yuki-foods-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/k75WajiBgRg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/k75wajibgrg.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>49</video:duration>
			<video:view_count>1514</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Delicioso tofu firme - Sato no Yuki Foods Co., Ltd. ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:01+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Sato no Yuki Foods apresentou o "Delicious TOFU FIRM" na Feira de Exportação de Alimentos do Japão. Este tofu exclusivo, feito com soja japonesa e]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/gunma-prefecture-soy-sauce-miso_gunma-shoyu-miso-industry-cooperative-association/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/Upq6nWuaMmY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/upq6nwuammy.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>31</video:duration>
			<video:view_count>1399</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Molho de soja e missô da província de Gunma - Gunma Shoyu Miso Industry Cooperative Association ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:03+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Associação Cooperativa da Indústria de Shoyu e Missô de Gunma exibiu seu molho de soja e missô na Feira de Exportação de Inverno "Japan's Food", com o]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/shine-muscat-kousui_sow-llc/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/0-CPy5xQNlw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/0-cpy5xqnlw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>37</video:duration>
			<video:view_count>2579</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Brilhar Mascate KOUSUI - Sow LLC ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:05+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Na recente feira "JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER, a empresa Sow LLC destacou-se com a apresentação das suas uvas Brilhar Mascate KOUSUI. O produto,]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/export-packaging_takigawa-corporation-japan/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/x_MPwuYPc98</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/x_mpwuypc98.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>76</video:duration>
			<video:view_count>1180</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Embalagem para exportação - Takigawa Corporation Japan ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:07+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Takigawa Corporation Japan, especializada na fabricação de embalagens de filme para exportação, reforçou na feira "JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER a]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/delicious-mackerel_shimizu-foods-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/OY7eEAXSSig</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/oy7eeaxssig.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>49</video:duration>
			<video:view_count>1884</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Delicioso! Cavala - Shimizu Foods Co., Ltd. ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Shimizu Foods Co., Ltd., uma empresa com forte tradição no Japão, marcou presença na feira "JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER, onde destacou seus]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/tuna-prosciutto_sinsei-fish-inc/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/Lth9JuyN2jc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/lth9juyn2jc.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>72</video:duration>
			<video:view_count>1187</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Atum Presunto - SINSEI FISH, INC. ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:10+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A SINSEI FISH, INC., uma proeminente empresa japonesa do setor alimentício, fez sua estreia no cenário internacional durante a recente feira de exportação]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/nobiiiiiru-tororin-cheese-sauce_tanaka-foods-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/rWInAu5gHTk</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/rwinau5ghtk.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>72</video:duration>
			<video:view_count>1198</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Molho de Queijo Nobiiiiiru Tororin® - Tanaka Foods Co., Ltd. ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:12+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Tanaka Foods Co., Ltd. chamou a atenção na feira "JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR ao apresentar seu inovador Molho de Queijo Nobiiiiiru Tororin®. O grande]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/fishfree-crabmeat_kanetetsu-delica-foods-inc/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/Asbsk1WHODE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/asbsk1whode.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>49</video:duration>
			<video:view_count>1241</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Carne de caranguejo sem peixe - Kanetetsu Delica Foods, Inc. ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:13+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Kanetetsu Delica Foods, Inc., empresa sediada em Kobe e reconhecida por seus produtos de pasta de peixe e frutos do mar processados, revelou]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/jpfood_2025_12/japanese-matcha-powder_artem-inc/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/Z7KYA9F0VEw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/z7kya9f0vew.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>50</video:duration>
			<video:view_count>1898</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Pó de Matcha Japonês - Artem Inc. ["JAPAN'S FOOD" EXPORT FAIR WINTER] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T06:26:15+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Artem Inc. continua a reforçar sua presença no mercado internacional de chá, especializando-se no fornecimento de pó de matcha japonês de alta]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[jpfood_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Florestal / Pesca e Comida]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agricultura / Silvicultura / Produtos Pesqueiros]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Alimentos e Bebidas / Processamento de Alimentos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japão]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/specialty-polymers_sumeru-advanced-materials/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/M7zPzS1XezM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/m7zpzs1xezm.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>80</video:duration>
			<video:view_count>1543</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Polímeros Especiais - SUMERU ADVANCED MATERIALS [Paperex 2025] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:55+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Sumeru Advanced Materials apresentou sua resina resistente à umidade na Paperex 2025, enfatizando sua capacidade de tornar o papel durável mesmo quando]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Embalagem (Materiais/Máquinas e Equipamentos)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Índia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industria Viva]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Máquinas / Tecnologia Industrial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Outras máquinas e equipamentos industriais]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papel e produtos de papel / Impressão e publicação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Presentes / Artesanato / Prêmios e Incentivos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tecnologia e Engenharia de Fabricação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transporte / Logística / Embalagem]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/refrigeration-and-automation-solutions_pvr-controls/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/q5EdAFX14zc</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/q5edafx14zc.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>70</video:duration>
			<video:view_count>1219</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Soluções de Refrigeração e Automação - PVR CONTROLS [Paperex 2025] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:56+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A PVR Controls, com 30 anos de experiência em HVAC-R e pioneira em controladores PLC na Índia, apresentou soluções inovadoras na Paperex 2025. A empresa]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Embalagem (Materiais/Máquinas e Equipamentos)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Índia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industria Viva]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Máquinas / Tecnologia Industrial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Outras máquinas e equipamentos industriais]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papel e produtos de papel / Impressão e publicação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Presentes / Artesanato / Prêmios e Incentivos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tecnologia e Engenharia de Fabricação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transporte / Logística / Embalagem]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/water-and-process-technology_aquatech-systems/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/RvNb_BwMKy8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/rvnb_bwmky8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>104</video:duration>
			<video:view_count>1260</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Tecnologia de Água e Processos - AQUATECH SYSTEMS [Paperex 2025] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:57+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Aquatech Systems Asia fornece soluções avançadas para tratamento de água e efluentes na indústria de papel. Sua inovadora tecnologia Biomode EGSB ajuda]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Embalagem (Materiais/Máquinas e Equipamentos)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Índia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industria Viva]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Máquinas / Tecnologia Industrial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Outras máquinas e equipamentos industriais]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papel e produtos de papel / Impressão e publicação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Presentes / Artesanato / Prêmios e Incentivos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tecnologia e Engenharia de Fabricação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transporte / Logística / Embalagem]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/premium-paper-solutions_shree-krishna-paper-mills/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/vc_RBcLt8GQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://brazil.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/vc_rbclt8gq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>151</video:duration>
			<video:view_count>1377</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Soluções Premium em Papel - SHREE KRISHNA PAPER MILLS [Paperex 2025] Empresas e Produtos em Exposição]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:58+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[A Shree Krishna Paper Mills, com 50 anos de experiência, oferece papéis especiais livres de PFAS (OGR, para panificação) exportados para o mundo todo.]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Embalagem (Materiais/Máquinas e Equipamentos)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Índia]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industria Viva]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Máquinas / Tecnologia Industrial]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Outras máquinas e equipamentos industriais]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papel e produtos de papel / Impressão e publicação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Presentes / Artesanato / Prêmios e Incentivos]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tecnologia e Engenharia de Fabricação]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transporte / Logística / Embalagem]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://brazil.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://brazil.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/moisture-sensor_kled-measurement/</loc>
		<video:video>
